1. | 26.11.-02.12.1973 | 11. | Zuerich | Demedts | |
2. | 19.09.-24.09.1975 | 8. | London | Savary | |
3. | 09.10.-14.10.1975 | 9. | Berlin | Schuetz | |
4. | 16.10.-21.10.1975 | 9. | Dortmund | Schuetz | |
5. | 23.10.-28.10.1975 | 6. | Frankfurt | Schuetz | |
6. | 06.11.-11.11.1975 | 6. | Muenchen | Schuetz | |
7. | 14.11.-20.11.1975 | 5. | Muenster | Schuetz | |
8. | 01.12.-07.12.1975 | 8. | Zuerich | Schuetz | |
9. | 10.12.-15.12.1975 | 9. | Herning | Knetemann | |
10. | 29.12.75-04.01.76 | 7. | Koeln | Schuetz | |
11. | 08.01.-14.01.1976 | 7. | Bremen | Schuetz | |
12. | 22.01.-27.01.1976 | 9. | Rotterdam | Schuetz | |
13. | 30.01.-04.02.1976 | 4. | Kopenhagen | Ritter, Ole | |
14. | 06.02.-12.02.1976 | XX | Antwerpen | Mintjens | ausgefallen |
15. | 14.02.-20.02.1976 | 15. | Mailand | Cardi | |
16. | 07.10.-12.10.1976 | 9. | Berlin | Schuetz | |
17. | 14.10.-19.10.1976 | 10. | Dortmund | Schuetz | |
18. | 21.10.-26.10.1976 | XX | Frankfurt | Schuetz | ausgefallen |
19. | 04.11.-09.11.1976 | 9. | Muenchen | Savary | |
20. | 12.11.-17.11.1976 | 6. | Muenster | Savary | |
21. | 29.11.-05.12.1976 | 6. | Zuerich | Stevens, Julien | |
22. | 10.12.-16.12.1976 | XX | Herning | Kuester | ausgefallen |
23. | 17.12.-22.12.1976 | 5. | Maastricht | Knetemann | |
24. | 06.01.-12.01.1977 | 9. | Bremen | Peelman | |
25. | 27.01.-02.02.1977 | 3. | Kopenhagen | Pijnen | |
26. | 04.02.-10.02.1977 | 9. | Antwerpen | Mintjens | |
27. | 12.02.-18.02.1977 | 10. | Mailand | Debosscher | |
28. | 16.09.-21.09.1977 | 7. | London | Savary | |
29. | 06.10.-11.10.1977 | 7. | Berlin | Savary | |
30. | 13.10.-18.10.1977 | 6. | Dortmund | Schulze | |
31. | 20.10.-25.10.1977 | 7. | Frankfurt | Savary | |
32. | 27.10.-02.11.1977 | 4. | Grenoble | Saronni | |
33. | 03.11.-08.11.1977 | 3. | Muenchen | Pijnen | |
34. | 14.11.-19.11.1977 | XX | Muenster | Bugdahl | ausgefallen |
35. | 28.11.-04.12.1977 | 6. | Zuerich | Haritz | |
36. | 09.12.-15.12.1977 | 7. | Herning | Savary | |
37. | 05.01.-11.01.1978 | 8. | Bremen | Savary | |
38. | 12.01.-18.01.1978 | 8. | Kopenhagen | Svendsen | |
39. | 19.01.-24.01.1978 | 9. | Rotterdam | van den Hoek | |
40. | 03.02.-09.02.1978 | 3. | Antwerpen | de Meyer | |
41. | 11.02.-17.02.1978 | 6. | Mailand | Schuetz | |
42. | 15.09.-20.09.1978 | 8. | London | Dean | |
43. | 21.09.-26.09.1978 | 4. | Berlin | Schuetz | |
44. | 12.10.-17.10.1978 | 8. | Dortmund | Berkmann | |
45. | 19.10.-24.10.1978 | 5. | Frankfurt | Savary | |
46. | 26.10.-01.11.1978 | 10. | Grenoble | Ovion | |
47. | 02.11.-07.11.1978 | 3. | Muenchen | Schuetz | |
48. | 14.11.-19.11.1978 | 3. | Gent | Tourne | |
49. | 20.11.-25.11.1978 | 2. | Muenster | Schuetz | |
50. | 27.11.-03.12.1978 | 5. | Zuerich | Gimondi | |
51. | 08.12.-14.12.1978 | 5. | Herning | Svendsen | |
52. | 15.12.-20.12.1978 | 8. | Maastricht | van Vliet, Leo | |
53. | 27.12.78-02.01.79 | 4. | Koeln | Schumacher, G. | |
54. | 04.01.-10.01.1979 | 7. | Bremen | Betz, Werner | |
55. | 18.01.-23.01.1979 | 6. | Rotterdam | van Vliet, Leo | |
56. | 25.01.-31.01.1979 | 5. | Kopenhagen | Schuetz | |
57. | 10.02.-16.02.1979 | 5. | Mailand | Schuetz | |
58. | 22.02.-28.02.1979 | 5. | Hannover | Gimondi | |
59. | 27.03.-01.04.1979 | 3. | Groningen | Schuetz | |
60. | 14.09.-19.09.1979 | 11. | London | Banbury | |
61. | 18.10.-23.10.1979 | 8. | Dortmund | Hindelang | |
62. | 25.10.-30.10.1979 | 8. | Frankfurt | Betz, Heinz | |
63. | 08.11.-13.11.1979 | 6. | Muenchen | Schuetz | |
64. | 19.11.-24.11.1979 | XX | Muenster | Schuetz | ausgefallen |
65. | 07.12.-13.12.1979 | 5. | Herning | Savary | |
66. | 14.12.-19.12.1979 | 6. | Maastricht | Debosscher | |
67. | 27.12.79-02.01.80 | 5. | Koeln | Schuetz | |
68. | 10.01.-16.01.1980 | 3. | Bremen | Schuetz | |
69. | 17.01.-22.01.1980 | 6. | Rotterdam | Venix | |
70. | 24.01.-30.01.1980 | 3. | Kopenhagen | Schuetz | |
71. | 01.02.-07.02.1980 | 3. | Antwerpen | Schuetz | Verlinden, Gery |
72. | 09.02.-15.02.1980 | 4. | Mailand | Schuetz | |
73. | 21.02.-27.02.1980 | XX | Hannover | Savary | ausgefallen |
74. | 19.09.-24.09.1980 | 4. | London | Schuetz | |
75. | 09.10.-14.10.1980 | 5. | Berlin | Burton | |
76. | 16.10.-21.10.1980 | 6. | Dortmund | Rinklin | |
77. | 23.10.-28.10.1980 | 3. | Frankfurt | Schuetz | |
78. | 06.11.-11.11.1980 | 4. | Muenchen | Schuetz | |
79. | 17.11.-22.11.1980 | 2. | Muenster | Schuetz | |
80. | 01.12.-07.12.1980 | 1. | Zuerich | Schuetz | |
81. | 09.12.-15.12.1980 | 3. | Herning | Schuetz | |
82. | 16.12.-21.12.1980 | 3. | Maastricht | Frank, Gert | |
83. | 08.01.-14.01.1981 | 4. | Bremen | Schuetz | |
84. | 16.01.-21.01.1981 | XX | Rotterdam | Schuetz | ausgefallen |
85. | 29.01.-04.02.1981 | 3. | Kopenhagen | Pijnen | |
86. | 05.02.-11.02.1981 | 3. | Antwerpen | Vaarten | |
87. | 14.02.-20.02.1981 | 4. | Mailand | Schuetz | |
88. | 25.02.-02.03.1981 | 1. | Hannover | Schuetz | |
89. | 08.10.-13.10.1981 | 6. | Berlin | Freuler | |
90. | 15.10.-20.10.1981 | 6. | Dortmund | Sercu | |
91. | 22.10.-27.10.1981 | 2. | Frankfurt | Schuetz | |
92. | 05.11.-10.11.1981 | 3. | Muenchen | Schuetz | |
93. | 16.11.-21.11.1981 | 2. | Muenster | Schuetz | |
94. | 30.11.-06.12.1981 | 8. | Zuerich | Moerlen | |
95. | 10.12.-15.12.1981 | XX | Herning | Schuetz | ausgefallen |
96. | 07.01.-13.01.1982 | 5. | Bremen | Schuetz | |
97. | 15.01.-20.01.1982 | XX | Rotterdam | van Vliet, Leo | ausgefallen |
98. | 28.01.-03.02.1982 | XX | Kopenhagen | Schuetz | ausgefallen |
99. | 13.02.-19.02.1982 | 5. | Mailand | Algeri | |
100. | 07.10.-12.10.1982 | 9. | Berlin | Hermann, S. | |
101. | 14.10.-19.10.1982 | 8. | Dortmund | Hermann, S. | |
102. | 04.11.-09.11.1982 | 5. | Muenchen | Schuetz | |
103. | 29.11.-05.12.1982 | 7. | Zuerich | Schuetz | |
104. | 09.12.-14.12.1982 | 5. | Herning | Dill-Bundi | |
105. | 16.12.-21.12.1982 | 8. | Maastricht | Debosscher | |
106. | 06.01.-12.01.1983 | 4. | Bremen | Schuetz | |
107. | 14.01.-19.01.1983 | XX | Rotterdam | Schuetz | ausgefallen |
108. | 27.01.-02.02.1983 | 9. | Kopenhagen | Olsen, R. | |
109. | 04.02.-10.02.1983 | 3. | Antwerpen | Vaarten | |
110. | 13.02.-19.02.1983 | 6. | Mailand | Clark, Danny | |
111. | 23.05.-29.05.1983 | -- | Buenos Aires | Ruchansky | gestartet? |
112. | 27.10.-01.11.1983 | 9. | Frankfurt | Hermann, S. | |
113. | 03.11.-08.11.1983 | XX | Muenchen | Dill-Bundi | ausgefallen |
114. | 28.11.-04.12.1983 | 9. | Zuerich | Hermann, S. | |
115. | 08.12.-13.12.1983 | 8. | Herning | Dill-Bundi | |
116. | 28.12.83-02.01.84 | 6. | Koeln | Schroepfer | |
117. | 05.01.-11.01.1984 | 7. | Bremen | Hermann, S. | |
118. | 19.01.-24.01.1984 | 3. | Stuttgart | Fritz | |
119. | 27.01.-01.02.1984 | 6. | Kopenhagen | Dill-Bundi | |
120. | 11.02.-17.02.1984 | 3. | Mailand | Schuetz | |
121. | 16.04.-22.04.1984 | 1. | Buenos Aires | Trillini | |
122. | 11.10.-16.10.1984 | 12. | Berlin | Giebken | |
123. | 18.10.-23.10.1984 | 7. | Dortmund | Vallet | |
124. | 08.11.-13.11.1984 | 7. | Muenchen | Goldschagg | |
125. | 26.11.-02.12.1984 | 5. | Zuerich | Hermann, S. | |
126. | 13.12.-18.12.1984 | 8. | Maastricht | Oosterbosch | |
127. | 27.12.84-02.01.85 | XX | Koeln | Bolten, Uwe | ausgefallen |
128. | 03.01.-09.01.1985 | 7. | Bremen | Knetemann | |
129. | 10.01.-15.01.1985 | 5. | Stuttgart | Knetemann | |
130. | 18.01.-23.01.1985 | 3. | Rotterdam | Knetemann | |
131. | 25.01.-30.01.1985 | 5. | Kopenhagen | Hermann, S. | |
132. | 17.10.-22.10.1985 | 6. | Berlin | Giebken | |
133. | 24.10.-29.10.1985 | 1. | Dortmund | Kristen | |
134. | 07.11.-12.11.1985 | 5. | Muenchen | Oersted | |
135. | 19.11.-24.11.1985 | 3. | Gent | Dhaenens | |
136. | 25.11.-01.12.1985 | 3. | Zuerich | Hermann, S. | |
137. | 13.12.-18.12.1985 | 3. | Maastricht | Knetemann | |
138. | 27.12.85-02.01.86 | 1. | Koeln | Hermann, S. | |
139. | 09.01.-15.01.1986 | 3. | Bremen | Freuler | |
140. | 16.01.-21.01.1986 | 4. | Stuttgart | Knetemann | |
141. | 24.01.-29.01.1986 | 5. | Rotterdam | Knetemann | |
142. | 31.01.-05.02.1986 | 3. | Kopenhagen | Oersted | |
143. | 13.07.-18.07.1986 | 7. | Bassano | Mantovani, Gio. | Morandi |
144. | 16.10.-21.10.1986 | 6. | Berlin | Bolten, Uwe | |
145. | 23.10.-28.10.1986 | 3. | Dortmund | Kristen | |
146. | 30.10.-04.11.1986 | 1. | Madrid | Hermann, S. | |
147. | 06.11.-11.11.1986 | 3. | Muenchen | Kristen | |
148. | 12.11.-17.11.1986 | 9. | Paris | da Silva | |
149. | 24.11.-30.11.1986 | 8. | Zuerich | Morandi | |
150. | 12.12.-17.12.1986 | 3. | Maastricht | Kristen | |
151. | 29.12.86-03.01.87 | 2. | Koeln | Kristen | |
152. | 08.01.-14.01.1987 | 2. | Bremen | Kristen | |
153. | 15.01.-21.01.1987 | 1. | Stuttgart | Kristen | |
154. | 23.01.-28.01.1987 | 3. | Rotterdam | Stevenhaagen | |
155. | 30.01.-05.02.1987 | 2. | Kopenhagen | Kristen | |
156. | 12.07.-17.07.1987 | 1. | Bassano | Argentin | Doyle |
157. | 17.09.-22.09.1987 | 1. | Muenster | Kristen | |
158. | 01.10.-06.10.1987 | 2. | Antwerpen | Tourne | |
159. | 15.10.-20.10.1987 | 3. | Berlin | Guenther | |
160. | 22.10.-27.10.1987 | 1. | Dortmund | Clark, Danny | |
161. | 28.10.-02.11.1987 | 5. | Grenoble | Duclos-Lassalle | |
162. | 05.11.-10.11.1987 | 4. | Muenchen | Hermann, S. | |
163. | 17.11.-22.11.1987 | 2. | Gent | Tourne | |
164. | 23.11.-29.11.1987 | 2. | Zuerich | Doyle | |
165. | 11.12.-16.12.1987 | 3. | Maastricht | Zoetemelk | |
166. | 28.12.87-02.01.88 | 3. | Koeln | Kappes | |
167. | 07.01.-12.01.1988 | 2. | Bremen | Kappes | |
168. | 14.01.-20.01.1988 | 1. | Stuttgart | Thurau | |
169. | 22.01.-27.01.1988 | 2. | Rotterdam | van Vliet, Teun | |
170. | 29.01.-03.02.1988 | 1. | Kopenhagen | Oersted | |
171. | 04.02.-09.02.1988 | 5. | Paris | Hermann, S. | |
172. | 29.09.-04.10.1988 | 5. | Antwerpen | Vaarten | |
173. | 07.10.-12.10.1988 | 3. | Muenster | Thurau | |
174. | 13.10.-18.10.1988 | 3. | Berlin | Bincoletto | |
175. | 20.10.-25.10.1988 | 3. | Dortmund | Kappes | |
176. | 27.10.-01.11.1988 | 1. | Grenoble | Mottet | |
177. | 03.11.-08.11.1988 | 3. | Muenchen | Kappes | |
178. | 15.11.-20.11.1988 | 1. | Gent | Freuler | |
179. | 28.11.-04.12.1988 | 3. | Zuerich | Freuler | |
180. | 27.12.88-01.01.89 | 2. | Koeln | Kappes | |
181. | 05.01.-10.01.1989 | 1. | Bremen | Kappes | |
182. | 13.01.-18.01.1989 | 2. | Stuttgart | Goelz | |
183. | 27.01.-01.02.1989 | 3. | Kopenhagen | Frost |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|